ステータス | |||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | 月亭 方正 | レベル | 3 | ||
出席番号 | <3年A組 男子9番 | 経験値 | 18/25 | ||
体力 | 96/96 | 攻撃力 | 26+35 | ||
スタミナ | 388/400 | 防御力 | 27+5 | ||
負傷個所 | |||||
熟練度 | 射:0(0) 銃:0(0) 投:0(0) 爆:0(0) 斬:0(0) 刺:0(0) 棍:3(18) 殴:0(0) | ||||
装備 | 装備品 | 効果 | 回数 | ||
武器 | 釘バット | 35 | 99 | ||
体防具 | 学ラン | 5 | 28 | ||
頭防具 | なし | 0 | 0 | ||
腕防具 | なし | 0 | 0 | ||
足防具 | なし | 0 | 0 | ||
装飾品 | なし | 0 | 0 | ||
所持品 | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし |