ステータス | |||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | アザ トース | レベル | 4 | ||
出席番号 | <3年A組 男子9番 | 経験値 | 31/35 | ||
体力 | 99/99 | 攻撃力 | 30+50 | ||
スタミナ | 286/400 | 防御力 | 24+52 | ||
負傷個所 | |||||
熟練度 | 射:0(0) 銃:5(28) 投:0(2) 爆:0(0) 斬:0(0) 刺:0(0) 棍:1(8) 殴:0(3) | ||||
装備 | 装備品 | 効果 | 回数 | ||
武器 | ウージー9mmサブマシンガン | 50 | 2 | ||
体防具 | 鋼の鎧 | 21 | 18 | ||
頭防具 | 麦わら帽子 | 6 | 14 | ||
腕防具 | なし | 0 | 0 | ||
足防具 | 毛皮のブーツ | 7 | 15 | ||
装飾品 | 防弾チョッキ | 18 | 15 | ||
所持品 | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし |