ステータス | |||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | hiyo gon | レベル | 18 | ||
出席番号 | <3年A組 男子12番 | 経験値 | 165/175 | ||
体力 | 120/120 | 攻撃力 | 68+50 | ||
スタミナ | 400/400 | 防御力 | 74+42 | ||
負傷個所 | |||||
熟練度 | 射:0(0) 銃:7(39) 投:7(35) 爆:0(0) 斬:0(0) 刺:0(0) 棍:0(3) 殴:20(101) | ||||
装備 | 装備品 | 効果 | 回数 | ||
武器 | ウージー9mmサブマシンガン | 50 | 6 | ||
体防具 | 源氏の鎧 | 26 | 22 | ||
頭防具 | フルフェイス | 8 | 6 | ||
腕防具 | なし | 0 | 0 | ||
足防具 | 毛皮のブーツ | 7 | 15 | ||
装飾品 | ロケット | 1 | 10 | ||
所持品 | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし |