ステータス | |||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | hiyo hon | レベル | 26 | ||
出席番号 | <3年A組 男子4番 | 経験値 | 254/255 | ||
体力 | 185/185 | 攻撃力 | 94+48 | ||
スタミナ | 74/400 | 防御力 | 91+51 | ||
負傷個所 | |||||
熟練度 | 射:0(0) 銃:0(0) 投:0(0) 爆:0(0) 斬:5(27) 刺:0(0) 棍:32(164) 殴:13(68) | ||||
装備 | 装備品 | 効果 | 回数 | ||
武器 | 鎖付き釘バット | 48 | 99 | ||
体防具 | 家宝の甲冑 | 33 | 20 | ||
頭防具 | フルフェイス | 10 | 13 | ||
腕防具 | なし | 0 | 0 | ||
足防具 | なし | 0 | 0 | ||
装飾品 | 防弾チョッキ | 8 | 40 | ||
所持品 | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし |