ステータス | |||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | hiyo hon | レベル | 20 | ||
出席番号 | <3年A組 男子1番 | 経験値 | 194/195 | ||
体力 | 139/139 | 攻撃力 | 79+50 | ||
スタミナ | 377/400 | 防御力 | 77+35 | ||
負傷個所 | |||||
熟練度 | 射:0(0) 銃:6(32) 投:0(0) 爆:8(41) 斬:1(7) 刺:0(0) 棍:6(33) 殴:20(101) | ||||
装備 | 装備品 | 効果 | 回数 | ||
武器 | ワルサーPPK9ミリ | 50 | 5 | ||
体防具 | 鋼の鎧 | 21 | 13 | ||
頭防具 | 麦わら帽子 | 6 | 13 | ||
腕防具 | なし | 0 | 0 | ||
足防具 | 毛皮のブーツ | 7 | 13 | ||
装飾品 | ロケット | 1 | 10 | ||
所持品 | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし |