ステータス | |||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | hiyo gon | レベル | 10 | ||
出席番号 | <3年A組 男子20番 | 経験値 | 91/95 | ||
体力 | 114/118 | 攻撃力 | 46+43 | ||
スタミナ | 268/400 | 防御力 | 45+27 | ||
負傷個所 | |||||
熟練度 | 射:0(0) 銃:8(42) 投:2(12) 爆:0(0) 斬:4(20) 刺:0(0) 棍:0(1) 殴:6(32) | ||||
装備 | 装備品 | 効果 | 回数 | ||
武器 | ウージー9mmサブマシンガン | 43 | 5 | ||
体防具 | 学ラン | 5 | 27 | ||
頭防具 | 防災頭巾 | 6 | 12 | ||
腕防具 | なし | 0 | 0 | ||
足防具 | 軍靴 | 8 | 14 | ||
装飾品 | 防弾チョッキ | 8 | 40 | ||
所持品 | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし |