ステータス | |||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | 削 穿 | レベル | 3 | ||
出席番号 | <3年A組 女子1番 | 経験値 | 19/25 | ||
体力 | 91/96 | 攻撃力 | 26+27 | ||
スタミナ | 114/400 | 防御力 | 25+28 | ||
負傷個所 | |||||
熟練度 | 射:0(0) 銃:0(0) 投:0(0) 爆:0(0) 斬:5(25) 刺:0(0) 棍:0(0) 殴:0(0) | ||||
装備 | 装備品 | 効果 | 回数 | ||
武器 | 斧 | 27 | 99 | ||
体防具 | 白衣 | 17 | 13 | ||
頭防具 | 兜 | 11 | 18 | ||
腕防具 | なし | 0 | 0 | ||
足防具 | なし | 0 | 0 | ||
装飾品 | なし | 0 | 0 | ||
所持品 | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし |