ステータス | |||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | エメラルド 531 | レベル | 5 | ||
出席番号 | <3年A組 男子5番 | 経験値 | 38/45 | ||
体力 | 46/68 | 攻撃力 | 28+20 | ||
スタミナ | 46/400 | 防御力 | 37+31 | ||
負傷個所 | |||||
熟練度 | 射:0(1) 銃:8(44) 投:0(0) 爆:1(5) 斬:0(0) 刺:0(0) 棍:0(2) 殴:0(1) | ||||
装備 | 装備品 | 効果 | 回数 | ||
武器 | アサルトライフル | 20 | 4 | ||
体防具 | 袈裟 | 14 | 13 | ||
頭防具 | フルフェイス | 10 | 14 | ||
腕防具 | なし | 0 | 0 | ||
足防具 | 毛皮のブーツ | 7 | 15 | ||
装飾品 | なし | 0 | 0 | ||
所持品 | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし |