ステータス | |||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | 鎌倉 おんむ | レベル | 10 | ||
出席番号 | <3年A組 女子3番 | 経験値 | 92/95 | ||
体力 | 103/113 | 攻撃力 | 44+43 | ||
スタミナ | 225/400 | 防御力 | 44+55 | ||
負傷個所 | |||||
熟練度 | 射:0(0) 銃:19(98) 投:0(0) 爆:0(0) 斬:0(1) 刺:0(0) 棍:0(3) 殴:0(1) | ||||
装備 | 装備品 | 効果 | 回数 | ||
武器 | S&W チーフスペシャル38口径 | 43 | 3 | ||
体防具 | 鋼の鎧 | 21 | 21 | ||
頭防具 | フルフェイス | 8 | 9 | ||
腕防具 | なし | 0 | 0 | ||
足防具 | 軍靴 | 8 | 12 | ||
装飾品 | 防弾チョッキ | 18 | 11 | ||
所持品 | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし |