ステータス | |||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | さとう ゆうた | レベル | 13 | ||
出席番号 | <3年A組 男子8番 | 経験値 | 123/125 | ||
体力 | 115/124 | 攻撃力 | 46+41 | ||
スタミナ | 297/400 | 防御力 | 47+39 | ||
負傷個所 | |||||
熟練度 | 射:0(0) 銃:23(117) 投:1(6) 爆:0(0) 斬:0(0) 刺:0(1) 棍:0(3) 殴:0(4) | ||||
装備 | 装備品 | 効果 | 回数 | ||
武器 | 22口径2連発デリンジャー | 41 | 5 | ||
体防具 | 家宝の甲冑 | 33 | 16 | ||
頭防具 | 麦わら帽子 | 6 | 12 | ||
腕防具 | なし | 0 | 0 | ||
足防具 | なし | 0 | 0 | ||
装飾品 | なし | 0 | 0 | ||
所持品 | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし |