ステータス | |||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | どこかの だれか | レベル | 7 | ||
出席番号 | <3年A組 女子1番 | 経験値 | 60/65 | ||
体力 | 104/108 | 攻撃力 | 35+4 | ||
スタミナ | 186/400 | 防御力 | 38+29 | ||
負傷個所 | |||||
熟練度 | 射:11(55) 銃:0(0) 投:0(0) 爆:0(0) 斬:0(0) 刺:1(5) 棍:0(0) 殴:2(13) | ||||
装備 | 装備品 | 効果 | 回数 | ||
武器 | 和弓 | 4 | 0 | ||
体防具 | 柔道着 | 10 | 19 | ||
頭防具 | 兜 | 11 | 13 | ||
腕防具 | なし | 0 | 0 | ||
足防具 | 毛皮のブーツ | 7 | 12 | ||
装飾品 | 雑誌 | 1 | 3 | ||
所持品 | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし |