ステータス | |||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | 松岡 まさる | レベル | 2 | ||
出席番号 | <3年A組 男子11番 | 経験値 | 13/15 | ||
体力 | 77/78 | 攻撃力 | 22+48 | ||
スタミナ | 203/400 | 防御力 | 21+39 | ||
負傷個所 | |||||
熟練度 | 射:0(0) 銃:0(1) 投:0(0) 爆:0(0) 斬:0(3) 刺:0(0) 棍:1(9) 殴:0(0) | ||||
装備 | 装備品 | 効果 | 回数 | ||
武器 | 鎖付き釘バット | 48 | 99 | ||
体防具 | 家宝の甲冑 | 33 | 19 | ||
頭防具 | 麦わら帽子 | 6 | 15 | ||
腕防具 | なし | 0 | 0 | ||
足防具 | なし | 0 | 0 | ||
装飾品 | なし | 0 | 0 | ||
所持品 | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし |