ステータス | |||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | 草加 雅人 | レベル | 3 | ||
出席番号 | <3年A組 男子8番 | 経験値 | 18/25 | ||
体力 | 73/73 | 攻撃力 | 29+52 | ||
スタミナ | 229/400 | 防御力 | 27+60 | ||
負傷個所 | |||||
熟練度 | 射:0(0) 銃:4(22) 投:0(0) 爆:0(0) 斬:1(6) 刺:0(0) 棍:0(0) 殴:0(0) | ||||
装備 | 装備品 | 効果 | 回数 | ||
武器 | コルトガバメント45口径 | 52 | 4 | ||
体防具 | 胴丸 | 24 | 14 | ||
頭防具 | フルフェイス | 10 | 14 | ||
腕防具 | なし | 0 | 0 | ||
足防具 | 軍靴 | 8 | 15 | ||
装飾品 | 防弾チョッキ | 18 | 12 | ||
所持品 | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし |