ステータス | |||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | パンで 死ぬ | レベル | 3 | ||
出席番号 | <3年A組 男子11番 | 経験値 | 16/25 | ||
体力 | 61/85 | 攻撃力 | 26+41 | ||
スタミナ | 253/400 | 防御力 | 24+26 | ||
負傷個所 | |||||
熟練度 | 射:1(6) 銃:2(11) 投:0(1) 爆:1(5) 斬:0(0) 刺:0(0) 棍:0(0) 殴:0(0) | ||||
装備 | 装備品 | 効果 | 回数 | ||
武器 | レミントンM31RS | 41 | 5 | ||
体防具 | 鋼の鎧 | 21 | 27 | ||
頭防具 | 作業用ヘルメット | 4 | 10 | ||
腕防具 | なし | 0 | 0 | ||
足防具 | なし | 0 | 0 | ||
装飾品 | メガネ | 1 | 10 | ||
所持品 | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし |