ステータス | |||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | 富沢 キヨシ | レベル | 4 | ||
出席番号 | <3年A組 男子4番 | 経験値 | 29/35 | ||
体力 | 93/93 | 攻撃力 | 30+65 | ||
スタミナ | 180/400 | 防御力 | 27+70 | ||
負傷個所 | |||||
熟練度 | 射:0(0) 銃:6(30) 投:0(0) 爆:1(6) 斬:0(0) 刺:0(0) 棍:1(5) 殴:0(0) | ||||
装備 | 装備品 | 効果 | 回数 | ||
武器 | 手榴弾 | 65 | 6 | ||
体防具 | 家宝の甲冑 | 33 | 11 | ||
頭防具 | 兜 | 11 | 19 | ||
腕防具 | なし | 0 | 0 | ||
足防具 | 軍靴 | 8 | 15 | ||
装飾品 | 防弾チョッキ | 18 | 15 | ||
所持品 | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし |