ステータス | |||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | 国産 里芋 | レベル | 8 | ||
出席番号 | <3年A組 女子2番 | 経験値 | 66/75 | ||
体力 | 78/81 | 攻撃力 | 40+48 | ||
スタミナ | 178/400 | 防御力 | 39+36 | ||
負傷個所 | |||||
熟練度 | 射:0(1) 銃:12(63) 投:1(5) 爆:0(1) 斬:0(0) 刺:0(0) 棍:2(12) 殴:0(1) | ||||
装備 | 装備品 | 効果 | 回数 | ||
武器 | 鎖付き釘バット | 48 | 99 | ||
体防具 | メイド服 | 17 | 2 | ||
頭防具 | 兜 | 11 | 19 | ||
腕防具 | なし | 0 | 0 | ||
足防具 | 軍靴 | 8 | 15 | ||
装飾品 | なし | 0 | 0 | ||
所持品 | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし |