ステータス | |||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | hiyo gon | レベル | 9 | ||
出席番号 | <3年A組 男子5番 | 経験値 | 78/85 | ||
体力 | 124/124 | 攻撃力 | 43+39 | ||
スタミナ | 400/400 | 防御力 | 44+51 | ||
負傷個所 | |||||
熟練度 | 射:0(0) 銃:13(69) 投:0(0) 爆:0(0) 斬:1(7) 刺:0(0) 棍:2(11) 殴:1(5) | ||||
装備 | 装備品 | 効果 | 回数 | ||
武器 | ブローニングハイパワー9mm | 39 | 6 | ||
体防具 | 軍服 | 17 | 18 | ||
頭防具 | 兜 | 11 | 19 | ||
腕防具 | なし | 0 | 0 | ||
足防具 | スニーカー | 5 | 15 | ||
装飾品 | 防弾チョッキ | 18 | 13 | ||
所持品 | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし |