ステータス | |||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | 月亭 方正 | レベル | 3 | ||
出席番号 | <3年A組 男子2番 | 経験値 | 22/25 | ||
体力 | 65/65 | 攻撃力 | 28+48 | ||
スタミナ | 336/400 | 防御力 | 25+51 | ||
負傷個所 | |||||
熟練度 | 射:0(0) 銃:6(32) 投:0(0) 爆:0(0) 斬:0(0) 刺:0(0) 棍:0(0) 殴:0(0) | ||||
装備 | 装備品 | 効果 | 回数 | ||
武器 | ブローニングハイパワー9mm | 48 | 5 | ||
体防具 | 家宝の甲冑 | 33 | 8 | ||
頭防具 | 兜 | 11 | 20 | ||
腕防具 | なし | 0 | 0 | ||
足防具 | 毛皮のブーツ | 7 | 13 | ||
装飾品 | なし | 0 | 0 | ||
所持品 | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし | |||||
なし |