地形一覧:大都市
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 地形一覧:大都市 [2019/05/18 18:32] – 作成 aya | 地形一覧:大都市 [2025/11/18 09:04] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ====== 大都市 ====== | ||
| + | {{: | ||
| + | ---- | ||
| + | ===== 概要 ===== | ||
| + | 基本的な居住型地形([[地形一覧: | ||
| + | この地形の周囲に平地が存在している場合、その平地に村が発生することがある。 | ||
| + | 大都市の人口は自然に増加しなくなり、人口を増やすには[[地形一覧: | ||
| + | 同じ地上の都市系地形の中でニュータウンや現代都市に勝るところは基本的にはないが、海の家系を成長させる目的ではニュータウンなどが使えないため、しばしばこの地形が利用される。 | ||
地形一覧/大都市.1558204343.txt.bz2 · 最終更新: (外部編集)
