地形一覧:町
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 地形一覧:町 [2019/05/18 18:26] – 作成 aya | 地形一覧:町 [2025/11/18 09:04] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ====== 町 ====== | ||
| + | {{: | ||
| + | ---- | ||
| + | ===== 概要 ===== | ||
| + | 基本的な居住型地形([[地形一覧: | ||
| + | この地形の周囲に平地が存在している場合、その平地に村が発生することがある。 | ||
| + | 自然に人口が増加し、人口が10000人を超えると次の段階である都市に成長する。 | ||
地形一覧/町.1558204012.txt.bz2 · 最終更新: (外部編集)
