地形一覧:記念碑:ロケット
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| 地形一覧:記念碑:ロケット [2023/02/20 11:35] – [概要] 113.156.245.60 | 地形一覧:記念碑:ロケット [2025/11/18 09:04] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ====== ロケット ====== | ||
| + | {{: | ||
| + | ---- | ||
| + | ===== 概要 ===== | ||
| + | 箱庭諸島S.Eと同様、[[計画一覧: | ||
| + | 基本的に島あげます〜箱庭諸島〜では記念碑の面積が0mi2とされているが、ロケットのみ2mi2となっているため、人工衛星打ち上げをおこなわない場合、面積的に他の記念碑と比べて不利になってしまう。 | ||
| + | 設置するには記念碑建設の数量を23にすればいい。 | ||
地形一覧/記念碑/ロケット.txt · 最終更新: by 127.0.0.1
