地形一覧:記念碑
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 地形一覧:記念碑 [2019/05/07 15:34] – [記念碑] 175.177.40.38 | 地形一覧:記念碑 [2025/11/18 09:04] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ====== 記念碑 ====== | ||
| + | {{: | ||
| + | ---- | ||
| + | ===== 概要 ===== | ||
| + | 基本的な性能は箱庭諸島S.Eの記念碑と同じ。 | ||
| + | 島あげます〜箱庭諸島〜では箱庭諸島S.Eの54種類に加えて、[[地形一覧: | ||
| + | また、箱庭諸島S.Eでは収益が存在しない記念碑でも収益が発生するものがある。 | ||
| + | 収益の量は食糧増産の場合、島の人口10000人につき1000トン(資金換算1億円、食料超過分の加工輸出の場合2.4億円)。 | ||
| + | 資金収入の場合、1億円~50億円の間でランダムな額となっている。 | ||
| + | 島の人口が多くなればなるほど、食料増産のほうが期待できる収益が大きくなる。 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 記念碑の種類 ===== | ||
| + | ^ 名前 | ||
| + | | [[地形一覧: | ||
| + | | [[地形一覧: | ||
| + | | [[地形一覧: | ||
| + | | [[地形一覧: | ||
| + | | [[地形一覧: | ||
| + | | [[地形一覧: | ||
| + | | [[地形一覧: | ||
| + | | [[地形一覧: | ||
| + | | [[地形一覧: | ||
| + | | [[地形一覧: | ||
| + | | [[地形一覧: | ||
| + | | [[地形一覧: | ||
| + | | [[地形一覧: | ||
| + | | [[地形一覧: | ||
| + | | [[地形一覧: | ||
| + | | [[地形一覧: | ||
| + | | [[地形一覧: | ||
| + | | [[地形一覧: | ||
| + | | バッグ | ||
| + | | ごみ箱 | ||
| + | | ダークいのら像 | ||
| + | | テトラ像 | ||
| + | | はねはむ像 | ||
| + | | [[地形一覧: | ||
| + | | ピラミッド | ||
| + | | アサガオ | ||
| + | | チューリップ(ピンク) | ||
| + | | チューリップ(白) | ||
| + | | 水仙 | ||
| + | | サボテン | ||
| + | | 仙人掌 | ||
| + | | 魔方陣 | ||
| + | | 神殿 | ||
| + | | 神社 | ||
| + | | 闇石 | ||
| + | | 地石 | ||
| + | | 氷石 | ||
| + | | 風石 | ||
| + | | 炎石 | ||
| + | | 光石 | ||
| + | | [[地形一覧: | ||
| + | | [[地形一覧: | ||
| + | | [[地形一覧: | ||
| + | | [[地形一覧: | ||
| + | | [[地形一覧: | ||
| + | | [[地形一覧: | ||
| + | | [[地形一覧: | ||
| + | | [[地形一覧: | ||
| + | | [[地形一覧: | ||
| + | | 向日葵 | ||
| + | | 銀杏 | ||
| + | | クリスマスツリー2001 | ||
| + | | 雪うさぎ | ||
| + | | 幸福の女神像 | ||
| + | | [[地形一覧: | ||
| + | <color # | ||
地形一覧/記念碑.1557243247.txt.bz2 · 最終更新: (外部編集)
