箱庭s.eからの変更点
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 箱庭s.eからの変更点 [2019/01/22 12:18] – [システム関係] 124.241.72.72 | 箱庭s.eからの変更点 [2025/11/18 09:04] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ====== 箱庭S.Eからの変更点 ====== | ||
| + | |||
| + | とりあえず、ページだけ作った。 | ||
| + | |||
| + | ===== 地形関係 ===== | ||
| + | * 遊園地の閉園確率を毎ターン5%→2%にしました。 | ||
| + | * 発電所のメルトダウンの発生確率を下げました。(以前の1/ | ||
| + | * 防災都市の建設条件を人口1万人のみ→1万人以上に変更しました。 | ||
| + | * 従来の箱庭S.Eでは効果がない記念碑でも、5%の確率で食料かお金が増産されます。 | ||
| + | * 箱庭S.Eにあった、風車のバグが修正されている。(森と同じく周囲1Hexの地形が台風の影響を受けにくくなります) | ||
| + | * 得点にマイホームも影響されるように追加。マイホーム規模は「ミサイル発射可能数の2倍」の扱いで計算されます。 | ||
| + | * 記念碑:ドイツのトリが追加(数量54) | ||
| + | * 卵(記念碑):卵の柄によって出現する怪獣の種類が変化する。一番高いランクで迎撃いのらまで出現。 | ||
| + | * 海底都市の最大人口が25000人に増加している。このため、海底都市に比べ海上都市の性能は下位互換となってしまっている。 | ||
| + | |||
| + | ===== 怪獣関係 ===== | ||
| + | * キングいのら♀→クイーンいのらに改名 | ||
| + | * ワープいのらやインベーダーなど、元々ワープする設定の怪獣がワープしなくなっている。(インベーダーの島内ワープはあり) | ||
| + | * インベーダーが防災都市ランクAの怪獣自動撃退の対象外になっている。 | ||
| + | * イナッシュ以外の怪獣も1マス飛びに移動することがある。 | ||
| + | |||
| + | ===== 計画関係 ===== | ||
| + | * 地形に関係するものは地形関係へ。ここには、地形に関係ないやつがあれば書くかも(現状なさそう) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== システム関係 ===== | ||
| + | ====領土==== | ||
| + | 従来の箱庭諸島における島の面積の代わりに、「領土」が存在する。 | ||
| + | 島の領土は、各地形のもつ領土の合計で表される。 | ||
| + | * マップは20×20 | ||
| + | * 地盤沈下が発生するおそれのある領土の面積は「150mi2」からです。 | ||
| + | * 記念碑(ロケット台は除く)の領土を0mi2に変更。 | ||
| + | 【1mi2】 | ||
| + | 都市(村・町・都市・大都市)・防災都市・ニュータウン・現代都市 | ||
| + | ・農場・工場・商業ビル・発電所・ミサイル基地・港・駅 | ||
| + | ・遊園地・スタジアム・銀行・マイホーム | ||
| + | |||
| + | 【2mi2】 | ||
| + | 山・採掘場・ロケット(記念碑)・怪獣 | ||
| + | |||
| + | 【0mi2】 | ||
| + | 上記以外 | ||
| + | |||
| + | ====都市・船舶維持費==== | ||
| + | 特殊な都市と船舶には毎ターン1カ所ごとに以下の維持費がかかる。 | ||
| + | 海上都市・海底都市 30憶円 防災都市 120憶円 | ||
| + | 輸送船 50億円 漁船 100億円 海底探索船 400億円 戦艦 500憶円 | ||
| + | |||
| + | ====天候==== | ||
| + | * 雨、雷、雪の発生確率を少しだけ上げました。 | ||
| + | |||
箱庭s.eからの変更点.1548159528.txt.bz2 · 最終更新: (外部編集)
