計画一覧:地ならし
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 計画一覧:地ならし [2021/02/08 04:55] – 作成 118.240.172.230 | 計画一覧:地ならし [2025/11/18 09:04] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | 100億円を使用してターンを消費せずに整地することができる。この際、埋蔵金は発掘されない。 | ||
| + | 地ならしを仕様したターンでは、 | ||
| + | (地ならしの数)×0.5% | ||
| + | の割合で地震が起きやすくなる。 | ||
| + | また、3%の確率で怪獣の卵が発見される。 | ||
計画一覧/地ならし.1612760116.txt.bz2 · 最終更新: (外部編集)
