namespace:主な収入源
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| namespace:主な収入源 [2019/02/26 12:16] – 作成 124.241.72.72 | namespace:主な収入源 [2025/11/18 09:04] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ======主な収入源====== | ||
| + | この項目では、主な収入源について詳説する。 | ||
| + | *収入の計算は、検証により4215ターン時点で正しいと思われる計算式に基づく。 | ||
| + | =====税収===== | ||
| + | 税収は箱庭諸島で最も基本的な収入である。 | ||
| + | この箱庭における税収は、①(人口-農場規模)**×10** と②工場規模+採掘場規模+商業規模と③発電所規模のうち**最も少ない数**を1000で割った数(億円)になる。サラマンダーを持っている場合、2倍になる。 | ||
| + | |||
| + | イメージとしては、農業従事者以外の労働者は**なぜか一人で最大10人分の能力を発揮し**、工場や採掘場などのうち無人発電所から電力が供給されている規模のぶんだけ働き収益を上げる、という感じになる。 | ||
| + | 例えば、人口10万人、農場規模3万人、工場規模80万人、商業・採掘場規模0人、発電所規模100万人(ルナ・サラマンダー無し)の場合、 | ||
| + | 人口から農場規模を除いた7万人が工場で70万人分働き、発電所は誰も働いていないが70万人分の労働に足りる電力を供給し、700億円の税収を生み出す。 | ||
| + | |||
| + | ある程度の人口と大量の労働施設・発電所を確保できる島は主力にできる収入源。 | ||
| + | |||
| + | =====余剰食糧加工輸出収入===== | ||
| + | 箱庭諸島では食糧が最大備蓄量を超えたとき、毎ターン余剰食糧が自動的に輸出され、1000トンにつき0.5億円の資金が得られるが、 | ||
| + | この箱庭では工場規模を持っている場合余剰食糧の約25%が自動的に加工され、加工分は20倍(10億円/ | ||
| + | 未加工75%、加工25%なのでトータルでは約4.8倍(2.4億円/ | ||
| + | |||
| + | 例として、50000人規模のドーム農場1つを増設するときの余剰食糧輸出収入を考えると、 | ||
| + | *工場を持っておらず、ジン(※ジンのジン)を持っておらず、風車が近く(2hex以内)にない場所に設置する場合、+25億円 | ||
| + | *工場を持っていて、ジンを持っておらず、風車が近くにない場所に設置する場合、+120憶円 | ||
| + | *工場を持っていて、ジンを持っておらず、風車が近くにある場所に設置する場合(100000人規模となる)、+240億円 | ||
| + | *工場を持っていて、ジンを持っていて、風車が近くにある場所に設置する場合(100000人規模となる)、+480億円 | ||
| + | |||
| + | なお食糧生産量は農場規模によるが**人口によらない(農場規模が島の全人口を超えていても全農場が機能する)**ため、農場を増設し続ければその分だけこの収入は増える。(ただしその場合、人口以上の農場規模があると税収は得られない。)さらに、工場規模分の発電所規模がなくても加工は行われる。 | ||
| + | |||
| + | 人口が少ないなど、十分な税収が期待できない島におすすめの収入源。 | ||
| + | |||
| + | =====油田収入===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====リゾートホテル収入===== | ||
namespace/主な収入源.1551183409.txt.bz2 · 最終更新: (外部編集)
