地形一覧とは、島あげます〜箱庭諸島〜に存在する地形の総覧。
アイコン | 名前 | 備考 |
---|---|---|
海 | ・深い海 ・埋め立てをすると浅瀬になる ・船系、ぞらすはこの地形の上を移動する |
|
浅瀬 | ・浅い海 ・埋め立てをすると荒地になる。このとき周囲1HEXのうち3HEX以上が陸地の場合、周りの海が浅瀬に変化する ・船系は進入できない。ぞらすが進入すると海になる |
|
砂浜 | ・浅瀬に砂浜整備をおこなうと砂浜になる ・災害によって浅瀬(台風など)になったり、荒地(怪獣通過など)になったりする ・埋め立ての場合は海系扱いになるので砂浜しか隣接していない海、浅瀬は埋め立てできない |
|
荒地 | ・浅瀬を埋め立てしたり、怪獣が何らかの地形を通り過ぎたりするとできる地形 ・整地、地ならしで平地になる |
|
汚染土壌 | ・BTミサイルによって汚染された地形 ・ミサイルでの焼却を含めてあらゆる計画を受け付けないので浄化されるまで待つしかない |
|
平地 | ・荒地などを整地・地ならしした地形 ・森を伐採したり、台風で農場が吹き飛ばされてもこの地形になる ・周りに都市や農場があると村が発生することがある |
|
山 | ・ただの山 ・採掘場はこの地形にしか作れない ・怪獣も通れないので、島を山で分断することで怪獣を隔離できる |
|
森 | ・周囲1HEXの火災を完全に防ぐ効果がある(消防署を除く(?)) ・伐採することでその時の石高のぶん木材が得られる |
一部の町系地形は他の街系地形などから自然発生したり、規模によって種類が変化したりする。人口が一定以下の場合、人口が自然増加するものがある。島に遊園地が存在していると更に自然増加の最大を超えて人口が自然増加する。
アイコン | 名前 | 初期規模 | 自然最大 | 最大規模 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
村 | 100 | 3000 | 3000 | ・3000人になると町になる ・平地の周囲1HEXに農場か都市系の地形があると自然発生する |
|
町 | 3000 | 10000 | 10000 | ・10000人になると都市になる | |
都市 | 10000 | 10000 | 20000 | ・20000人になると大都市になる ・自然増加しないので、遊園地か電車か誘致活動が必要 |
|
大都市 | 20000 | 20000 | 25000 | ・自然増加しないので、遊園地か電車か誘致活動が必要 | |
防災都市 | 10000 | 10000 | 20000 | ・人口10000人以上の都市に防災都市化をおこなうと防災都市になる ・人口によってランクが変化し、上位のランクほど効果が増える ・自然増加しないので、遊園地か電車か誘致活動または僕の引っ越しが必要 ・この地形からは怪獣が出現しない ・毎ターン1カ所あたり維持費120億円がかかる |
|
ニュータウン | 100 | 10000 | 30000 | ・10000人になると自然増加しないので、遊園地か電車か誘致活動が必要 ・村が自然発生するときに7.5%の確率でニュータウンになる ・周囲2HEXに都市系の地形が16個以上あり、人口が20000人を超えているニュータウンが0.3%の確率で現代都市になる ・人口の2/3の商業規模を持つ |
|
現代都市 | 15000 | 20000 | 50000 | ・20000人になると自然増加しないので、遊園地か電車か誘致活動が必要 ・周囲2HEXに都市系の地形が15個以上あり、人口が15000人以上のニュータウンに「現代都市化」を実行すると作れる ・人口の1/3の商業規模、1/2の農業規模を持つ |
|
海底都市 | 100 | 10000 | 25000 | ・海底にある都市 ・自然に出現することはなく、海底都市建設時に数量を77以外に設定することで建設できる ・通常ミサイルによって破壊されず、陸地破壊弾か地形隆起弾でしか破壊されない ・10000人になると自然増加しないので、遊園地か電車か誘致活動が必要 ・毎ターン1カ所あたり維持費30億円がかかる ・地盤沈下が起こると浅瀬になる |
|
海上都市 | 100 | 10000 | 25000 | ・海上を漂っている都市 ・自然に出現することはなく、海底都市建設時に数量を77に設定することで建設できる ・隣接する海に移動することができる ・10000人になると自然増加しないので、遊園地か電車か誘致活動が必要 ・毎ターン1カ所あたり維持費30億円がかかる |
島の住人が働く施設。同じ場所に重ねて建設すると規模を増築できる。人口より職場の合計規模が小さいと暴動が起こる。
アイコン | 名前 | 初期規模 | 増築規模 | 最大規模 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
農場 | 10000 | 2000 | 25000 | ・農場では食料が生産される。生産量は100人あたり100トン ・住人の1/5以上(ジンを持っている場合、1/10以上)が食料生産系で働いていないと、食料が減少していく ・規模が25000人を超えるとドーム型農場になる ・周り2hexに風車があると、規模が2倍として扱われる |
|
ドーム型農場 | 26000 | 2000 | 50000 | ・台風、地震、津波による被害を受けない ・ミサイルにも耐えるが、被弾するたびに規模が5000人ずつ減る |
|
海底農場 | 10000 | 2000 | 30000 | ・海にある農場。生産力は農場と変わらない ・規模が20000人を超えると見た目は変わらないが台風、地震による影響を受けなくなり、ミサイルにも耐えるようになる ・風車の恩恵を受けられない |
|
養殖場 | 10000 | 2000 | 50000 | ・浅瀬に作られる食糧生産施設 ・台風と津波で破壊される ・風車の恩恵を受けられない |
|
工場 | 30000 | 10000 | 100000 | ・1000人が働くと1億円の収入が得られる ・規模が100000人を超えると大工場になる(100000人ちょうどでは工場のまま) |
|
大工場 | 110000 | 10000 | 200000 | ・ ・ミサイルにも耐えるが、被弾するたびに規模が20000人ずつ減る |
|
商業ビル | 30000 | 20000 | 150000 | ・1000人が働くと1億円の収入が得られる ・火災の被害を受けないが1%の確率でストライキが発生し、規模が5000人減る ・規模が150000人を超えると本社になる |
|
本社 | 150000 | 20000 | 250000 | ・ミサイルに耐えるが、被弾するたびに規模が20000人ずつ減る | |
採掘場 | 5000 | 5000 | 200000 | ・1000人が働くと1億円の収入が得られる ・山にしか作れない |
|
発電所 | 40000 | 40000 | 100000 | ・規模の数だけ電力を生み出す ・工場、商業ビル、採掘場は電力がないと動かない ・発電のために住民が働く必要はないが、職場としての機能もあり発電量と同じ数の人数の職場を提供する ・規模が100000kWを超えると大型発電所になる |
|
大型発電所 | 100000 | 40000 | 250000 | ・ミサイルに耐えるが、被弾するたびに規模が20000kW減る ・メルトダウンで海になることがある |
職場はもたないものの、収入がある施設。
アイコン | 名前 | 備考 |
---|---|---|
スタジウム | ・毎ターンサッカーの総合得点1pointにつき1億円の収入がある | |
遊園地 | ・島に存在していると町系の人口が自然増加の限界を超えて増加する | |
海底油田 | ・毎ターン1000億円の収入があるが、3%の確率で枯渇して消滅する | |
海の家 | ・周囲2HEXの範囲がテリトリーとなり、テリトリー内には別の海の家を建設することができなくなる ・テリトリーの中にある町系(村、町、都市、大都市)の数と砂浜の数によって収益が変化する |
|
銀行 | ・記念碑の貯金箱が5%の確率で銀行に変化する ・島に存在していると島の資金の0.5%が得られる ・複数存在していても得られる収入は変化しない ・噴火、隕石、巨大隕石以外の災害の影響を受けないため、資金に余裕のある島では安定した収入源となる |
ミサイル発射とその防衛のための施設。防衛施設は自分の島の撃ったミサイルもすべて防いでしまうので注意。
アイコン | 名前 | 備考 |
---|---|---|
ミサイル基地 | ・ミサイル発射に必要な施設 ・開発画面以外では森に偽装されている ・発射したミサイルで怪獣を倒すか町系地形を破壊した場合、経験値が手に入る ・一定以上の経験値がたまるとレベルがあがり、レベルの値に応じて発射できるミサイルの数が増えていく ・建設したばかりのミサイル基地は軍事技術を3上昇させる(最大レベル5で軍事技術7) Lv2 / 20exp Lv3 / 60exp Lv4 / 120exp Lv5 / 200exp |
|
海底基地 | ・海底に建設されるミサイル基地 ・開発画面以外では海に偽装されている ・発射したミサイルで怪獣を倒すか町系地形を破壊した場合、経験値が手に入る ・一定以上の経験値がたまるとレベルがあがり、レベルの値に応じて発射できるミサイルの数が増えていく ・建設したばかりの海底基地は軍事技術を4上昇させる(最大レベル3で軍事技術6) ・埋め立てで破壊(浅瀬に)できる ・他の箱庭諸島と異なり、地震で破壊されることがある ・地盤沈下の際は海扱いになり周りの地形が沈むが、自身は崩壊しない Lv2 / 50exp Lv3 / 200exp |
|
防衛施設 | ・周囲2HEXに落ちるすべてのミサイルを無効化する ・防衛施設のあるHEXに落ちたミサイルは無効化されない ・ミサイルが着弾した場合、耐久値が1減少し耐久値が0になると破壊され荒地になる ・すでに存在している防衛施設に防衛施設建設を実行すると、自爆して周囲に巨大隕石と同等の被害をおよぼす ・建設する際数量で耐久値の設定ができる。最大5 ・平和系では怪獣討伐の邪魔になるので、アイテムの入手などの理由がない限り作らないほうがいい地形 |
|
ハリボテ | ・防衛施設のハリボテ ・観光画面では防衛施設と見分けがつかない ・火災などの被害を受ける |
|
海底防衛施設 | ・周囲2HEXに落ちるすべてのミサイルを無効化する ・防衛施設のあるHEXに落ちたミサイルは無効化されない ・ミサイルが着弾した場合、耐久値が1減少し耐久値が0になると破壊され海になる ・すでに存在している防衛施設に防衛施設建設を実行すると、防衛施設と違い自爆しないでコマンドが中止される ・海底防衛施設の耐久値がそのまま軍事技術に加算されるため、耐久値最大(3)で建設すれば軍事技術が3上昇する。 ・平和系では怪獣討伐の邪魔になるが、イレギュラー打ち上げ等のために一時的に大幅に軍事技術を上げたいときには、海底基地より安価かつ後で破壊しやすいため一定の有用性がある |
アイコン | 名前 | 備考 |
---|---|---|
港 | ・港の周囲1HEXの海で造船が可能 ・港が存在しない場合、船による収益が得られない |
|
記念碑 | ・森のように周囲1HEXで発生する火災を防ぐ ・数量指定して建設すると見た目が変化する ・貯金箱は確率で銀行に、卵は確率で怪獣に変化する。その他の記念碑は確率で資金か食料を増やすことがある ・すでに存在している記念碑に記念碑建造をおこなうと、巨大隕石と同等の被害を与える記念碑落としが実行される |