記念碑とは島あげます〜箱庭諸島〜に登場する地形の一種。
基本的な性能は箱庭諸島S.Eの記念碑と同じ。
島あげます〜箱庭諸島〜では箱庭諸島S.Eの54種類に加えて、ドイツのトリが追加されている。
また、箱庭諸島S.Eでは収益が存在しない記念碑でも収益が発生するものがある。
収益の量は食糧増産の場合、島の人口10000人につき1000トン(資金換算1億円、食料超過分の加工輸出の場合2.4億円)。
資金収入の場合、1億円~50億円の間でランダムな額となっている。
島の人口が多くなればなるほど、食料増産のほうが期待できる収益が大きくなる。
名前 | 見た目 | 数量 | 効果 |
---|---|---|---|
戦の碑 | 0 | 5%の確率で食糧増産 | |
農の碑 | 1 | 5%の確率で食糧増産 | |
鉱の碑 | 2 | 5%の確率で収入あり | |
匠の碑 | 3 | 5%の確率で収入あり | |
平和の碑 | 4 | 5%の確率で食糧増産 | |
キャッスル城 | 5 | 5%の確率で収入あり | |
モノリス | 6 | 5%の確率で収入あり | |
聖樹 | 7 | 5%の確率で食糧増産 | |
戦いの碑 | 8 | 5%の確率で食糧増産 | |
ラスカル | 9 | 5%の確率で食糧増産 | |
棺桶 | 10 | 5%の確率で食糧増産 | |
ヨーゼフ | 11 | 5%の確率で食糧増産 | |
くま(金) | 12 | (?) | |
くま(茶) | 13 | 5%の確率で食糧増産 | |
くま(青) | 14 | 5%の確率で収入あり | |
貯金箱 | 15 | 5%の確率で銀行に変化 | |
モアイ | 16 | 5%の確率で収入あり | |
地球儀 | 17 | (?) | |
バッグ | 18 | (?) | |
ごみ箱 | 19 | (?) | |
ダークいのら像 | 20 | 5%の確率で収入あり | |
テトラ像 | 21 | 5%の確率で収入あり | |
はねはむ像 | 22 | 5%の確率で食糧増産 | |
ロケット | 23 | 人工衛星打ち上げに必要 領土が2mi2 |
|
ピラミッド | 24 | 5%の確率で収入あり | |
アサガオ | 25 | 5%の確率で食糧増産 | |
チューリップ(ピンク) | 26 | 5%の確率で食糧増産 | |
チューリップ(白) | 27 | (?) | |
水仙 | 28 | (?) | |
サボテン | 29 | 5%の確率で食糧増産 | |
仙人掌 | 30 | 5%の確率で収入あり | |
魔方陣 | 31 | 5%の確率で収入あり | |
神殿 | 32 | 5%の確率で収入あり | |
神社 | 33 | 5%の確率で食糧増産 | |
闇石 | 34 | 整地で換金可 | |
地石 | 35 | 整地で換金可 | |
氷石 | 36 | 整地で換金可 | |
風石 | 37 | 整地で換金可 | |
炎石 | 38 | 整地で換金可 | |
光石 | 39 | 整地で換金可 | |
卵 | 40 | 1%の確率で孵化、整地で食料に | |
卵 | 41 | 1%の確率で孵化、整地で食料に | |
卵 | 42 | 1%の確率で孵化、整地で食料に | |
卵 | 43 | 1%の確率で孵化、整地で食料に | |
古代遺跡 | 44 | 5%の確率で収入あり | |
サンタクロース | 45 | (?) | |
壊れた侵略者 | 46 | 5%の確率で収入あり | |
憩いの公園 | 47 | 5%の確率で食糧増産 | |
桜 | 48 | 5%の確率で収入あり | |
向日葵 | 49 | 5%の確率で食糧増産 | |
銀杏 | 50 | 5%の確率で食糧増産 | |
クリスマスツリー2001 | 51 | (?) | |
雪うさぎ | 52 | (?) | |
幸福の女神像 | 53 | 5%の確率で収入あり | |
ドイツのトリ | 54 | (?) |
赤字は箱庭諸島S.Eに存在しない効果。(?)つきは編集者未確認。