一人ひとつの島を持ちその島を開発していくという、 箱庭系のゲームです。
アプリで箱庭諸島しましょ〜「もうゲームしている人が沢山いて、これから始めても遅いんじゃないの?」
という疑問が湧いて、ゲームを始めるのに迷ってしまう方も多いかもしれません。
ですが、全然遅いということはありません。
このゲーム、経過したターン数は関係ないからです。
そうなんです。特に3番目の理由の通り、
あなたの島のデザインや配置が一番重要なのがこのゲーム、
島あげます~箱庭諸島SE~なのです。
島を広げる上限が決まっているため、いつ参加しても誰でも1番になることが可能なのです。
経過ターン数はただの経過時間を表しているだけ。
1ターンから始めている人が有利なんてことは無いんです。
それにもちろん、順位にこだわる必要はありません。好きな島を好きにデコっていけばいいんです。
いつから始めてもまったり楽しい!
今なら新規参加お祝いとして初期の資金と食料を
通常:1000億円、1万トン→お祝い:3000億円、10万トン
としてプレゼントしています!
さぁそれでは! 島の新規登録でゲームを始めましょう!
以前から要望があった、「SOSを表す機能」として、チャリ漕いでたらピコーン!って浮かんだのでやっと実装しました。
使い方ですが、
これだけです。
どクソシンプルですが、「最小限の変更で機能追加するにはどうしたらいいか?」って考えてたら時間かかりましたw
コメント欄でご提案いただいた専用Wikiの開設をしました。
このサーバーにある独自仕様や、基本的な項目を充実させてくださると嬉しいです。
しばらくは既存のWikiとの併用で運用していければ、と考えています。
ただ、気づくのが12時間以上掛かったぽいので、数百人の方が帰っちゃったのかなって思いますw
アプリに反映させるのはまた後で。
とりあえず2度手間ですがこちらのTOPページから飛んでくださいませ。
まだインフル空け初日で少しぼーっとしてますが、なんか不具合あったら教えて下さい。
新コメント欄には、
という2通りの書き込み方があります。
別にどちらでもお好きな方で構わないのですが、1点だけ!
ですので、できればユーザーログインして書き込む方をオススメします。
めんどくさいですがよろしくお願いしま~す。
この新コメント欄のメリットは、
and MORE!という点です。
最初は慣れなかったり、見づらかったりするかもしれませんが、よろしくお願いします。
海底都市、海上都市:1ターン30億円
防災都市:1ターン120億円
Before:人口(百人)x15+資金(億)+食料(百トン)+農場規模(千人)x2+工場規模(千人)+商業規模(千人)x1.2+採掘場規模(千人)x2 +発電所規模(千kW)x3+サッカーチーム+面積x5+怪獣退治数x5+ミサイル発射可能数x10+島の怪獣数x5+マイホーム人数x20+線路x0.5+電車x3+駅x2))×10
After:(15人口 + 資金 + 食料 + 2農業 + 1.1工業 + 1.2商業 + 4採掘 + 3発電 + 3サッカー + 5土地 + 200討伐 + 50装弾 + 2000怪獣 +300マイホーム +線路+10電車+5駅)*10
何ということでしょう。島に怪獣がいるだけで凄くポイントが入ります。採掘場も倍になりました。…数字調整わっかんねーw
かなりうざったいです。ただし怪獣とは違って勝手にどこかに去っていくこともあります。
出現する条件は船を所有することで、船の数が増えれば海賊船の出現率も上がるので、悩ましい奴です。
なお、戦艦も海賊船を攻撃しますが、海賊船への射程は怪獣へとは違って、戦艦の周囲2マスです。
ミサイルで攻撃すれば1撃で沈むので、ミサイル攻撃も考えてみて下さいね。
ポイント = (人口(百人)×15+資金(億)+食料(百トン)+農場規模(千人)×2+工場規模(千人)+商業規模(千人)×1.2+採掘場規模(千人)×2
+発電所規模(千kW)×3+サッカーチーム+面積×5+怪獣退治数×5+ミサイル発射可能数×10+島の怪獣数×5
+ マイホーム人数x20 + 線路x0.5+電車x3+駅x2))×10
まとめると、ただ鉄道関係に意味を持たせただけです。
ゲームバランス自体は今までと変わらないように配慮しています。
今までは不可能だった、鉄道特化マップでもそこそこ得点が稼げるようにしました。
興味のある方は挑戦してみて下さーい。
実は領土って、Wikiに載ってないシステムなんですね。
載ってるもんと思ってました(*ノω・*)テヘ
全然隠す必要無いので、領土としてカウントする要素を全部書きます。
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
島の名前を選択すると、観光することができます。
順位 | 島 | 得点 | 人口 | 領土 | 天気 | 資金 | 食料 | 失業率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
そに島[怪獣117体出現中] ⚽
|
22439350 | 245000人 | 279mi2 | 推定100000億円 | 9999900トン | -1042% | |
農場規模 | 工場規模 | 商業規模 | 採掘場規模 | 発電所規模 | 電力供給率 | 人工衛星 | ||
1760000人 | 800000人 | 保有せず | 保有せず | 2400kW | 43% | |||
取得アイテム | ||||||||
前ターン比: +60390pts / +000人 / +7670億円 / +3471000トン | annonymous: バグリマクリスティ | |||||||
順位 | 島 | 得点 | 人口 | 領土 | 天気 | 資金 | 食料 | 失業率 |
2 |
亀島[怪獣25体出現中] ⚽
|
12748756 | 4819100人 | 229mi2 | 推定100000億円 | 9999900トン | -69% | |
農場規模 | 工場規模 | 商業規模 | 採掘場規模 | 発電所規模 | 電力供給率 | 人工衛星 | ||
1813000人 | 630000人 | 2743000人 | 保有せず | 30000kW | 165% | |||
取得アイテム | ||||||||
前ターン比: +5078pts / +3300人 / +6386億円 / +2654800トン | なすた: なかなか手に入らない禁断の書 | |||||||
順位 | 島 | 得点 | 人口 | 領土 | 天気 | 資金 | 食料 | 失業率 |
3 |
ニッポンポン島 ⚽
|
10978398 | 5124200人 | 158mi2 | 推定100000億円 | 9999900トン | -283% | |
農場規模 | 工場規模 | 商業規模 | 採掘場規模 | 発電所規模 | 電力供給率 | 人工衛星 | ||
1910000人 | 4000000人 | 2424000人 | 800000人 | 105000kW | 251% | |||
取得アイテム | ||||||||
前ターン比: -1104pts / -800人 / +15229億円 / +2282500トン | \(●)/: だから防災都市へのピンポイント隕石はやめてくれと、あれほど…(´;ω;`) | |||||||
順位 | 島 | 得点 | 人口 | 領土 | 天気 | 資金 | 食料 | 失業率 |
4 |
3B島 ⚽
|
5689196 | 2203100人 | 245mi2 | 推定90000億円 | 9999900トン | -230% | |
農場規模 | 工場規模 | 商業規模 | 採掘場規模 | 発電所規模 | 電力供給率 | 人工衛星 | ||
800000人 | 300000人 | 838000人 | 1620000人 | 37280kW | 337% | |||
取得アイテム | ||||||||
前ターン比: -7360pts / +2300人 / -1081億円 / +1159800トン | annonymous: (未登録) | |||||||
順位 | 島 | 得点 | 人口 | 領土 | 天気 | 資金 | 食料 | 失業率 |
5 |
ハンナ島 |
3852938 | 1131500人 | 122mi2 | 推定96000億円 | 9999900トン | -397% | |
農場規模 | 工場規模 | 商業規模 | 採掘場規模 | 発電所規模 | 電力供給率 | 人工衛星 | ||
245000人 | 100000人 | 1274000人 | 1230000人 | 27800kW | 305% | |||
取得アイテム | ||||||||
前ターン比: -950pts / -10700人 / +1515億円 / +16600トン | annonymous: (未登録) | |||||||
順位 | 島 | 得点 | 人口 | 領土 | 天気 | 資金 | 食料 | 失業率 |
6 |
ロシア連邦島[怪獣2体出現中]
|
3096316 | 180000人 | 57mi2 | 推定100000億円 | 9999900トン | -1176% | |
農場規模 | 工場規模 | 商業規模 | 採掘場規模 | 発電所規模 | 電力供給率 | 人工衛星 | ||
1400000人 | 290000人 | 108000人 | 保有せず | 5000kW | 202% | |||
取得アイテム | ||||||||
前ターン比: -42412pts / -8700人 / +2770億円 / +1362300トン | へーチン: (未登録) | |||||||
順位 | 島 | 得点 | 人口 | 領土 | 天気 | 資金 | 食料 | 失業率 |
7 |
ブドウ島[怪獣6体出現中]
|
2804498 | 777000人 | 157mi2 | 推定35000億円 | 9999900トン | 40 % | |
農場規模 | 工場規模 | 商業規模 | 採掘場規模 | 発電所規模 | 電力供給率 | 人工衛星 | ||
80000人 | 60000人 | 49000人 | 115000人 | 1600kW | 98% | |||
取得アイテム | ||||||||
前ターン比: +16140pts / +14900人 / -756億円 / +1007600トン | plekios: (未登録) | |||||||
順位 | 島 | 得点 | 人口 | 領土 | 天気 | 資金 | 食料 | 失業率 |
8 |
わたしの第3島 |
2440804 | 246400人 | 102mi2 | 推定100000億円 | 9999900トン | -890% | |
農場規模 | 工場規模 | 商業規模 | 採掘場規模 | 発電所規模 | 電力供給率 | 人工衛星 | ||
448000人 | 640000人 | 227000人 | 15000人 | 11100kW | 209% | |||
取得アイテム | ||||||||
前ターン比: +2550pts / +1700人 / +3261億円 / +399100トン | きゃんべる: 今度はうまく出来るかな?(σ≧▽≦)σ | |||||||
順位 | 島 | 得点 | 人口 | 領土 | 天気 | 資金 | 食料 | 失業率 |
9 |
南の島[怪獣8体出現中]
|
2407960 | 164800人 | 63mi2 | 推定96000億円 | 9999900トン | -232% | |
農場規模 | 工場規模 | 商業規模 | 採掘場規模 | 発電所規模 | 電力供給率 | 人工衛星 | ||
248000人 | 100000人 | 保有せず | 120000人 | 800kW | 71% | |||
取得アイテム | ||||||||
前ターン比: +6180pts / +300人 / +573億円 / +215100トン | みなみ: ご厚意は有り難いのですが、怪獣討伐や資金食糧などのご支援はご遠慮願います。 | |||||||
順位 | 島 | 得点 | 人口 | 領土 | 天気 | 資金 | 食料 | 失業率 |
10 |
ルミネエス島[怪獣4体出現中] ⚽
|
2293610 | 150000人 | 84mi2 | 推定84000億円 | 9999900トン | -245% | |
農場規模 | 工場規模 | 商業規模 | 採掘場規模 | 発電所規模 | 電力供給率 | 人工衛星 | ||
208000人 | 110000人 | 保有せず | 200000人 | 保有せず | 0% | |||
取得アイテム | ||||||||
前ターン比: -1990pts / +000人 / -199億円 / +178000トン | ほじじ: ありがとうございます、、! | |||||||
順位 | 島 | 得点 | 人口 | 領土 | 天気 | 資金 | 食料 | 失業率 |
11 |
もう一度僕の第1島(7) |
2154562 | 61100人 | 53mi2 | 推定100000億円 | 9999900トン | -4960% | |
農場規模 | 工場規模 | 商業規模 | 採掘場規模 | 発電所規模 | 電力供給率 | 人工衛星 | ||
2026000人 | 1030000人 | 36000人 | 保有せず | 保有せず | 0% | |||
取得アイテム | ||||||||
前ターン比: +1812pts / +1200人 / +1419億円 / +587000トン | キャベツ: がんばるぞぉ(*^^*) | |||||||
順位 | 島 | 得点 | 人口 | 領土 | 天気 | 資金 | 食料 | 失業率 |
12 |
毒島(92) |
1291770 | 140000人 | 69mi2 | 推定1000億円未満 | 9999900トン | -1400% | |
農場規模 | 工場規模 | 商業規模 | 採掘場規模 | 発電所規模 | 電力供給率 | 人工衛星 | ||
300000人 | 1800000人 | 保有せず | 保有せず | 保有せず | 0% | |||
取得アイテム | ||||||||
前ターン比: +0pts / +000人 / +0億円 / +272000トン | annonymous: (未登録) | |||||||
順位 | 島 | 得点 | 人口 | 領土 | 天気 | 資金 | 食料 | 失業率 |
13 |
エメラルド共和国島 |
325972 | 94800人 | 21mi2 | 推定4000億円 | 1416200トン | -93% | |
農場規模 | 工場規模 | 商業規模 | 採掘場規模 | 発電所規模 | 電力供給率 | 人工衛星 | ||
22000人 | 60000人 | 6000人 | 15000人 | 800kW | 145% | |||
取得アイテム | ||||||||
前ターン比: +2920pts / +1800人 / -50億円 / +3400トン | エメラルド: (未登録) |