一人ひとつの島を持ちその島を開発していくという、 箱庭系のゲームです。
アプリで箱庭諸島しましょ〜「もうゲームしている人が沢山いて、これから始めても遅いんじゃないの?」
という疑問が湧いて、ゲームを始めるのに迷ってしまう方も多いかもしれません。
ですが、全然遅いということはありません。
このゲーム、経過したターン数は関係ないからです。
そうなんです。特に3番目の理由の通り、
あなたの島のデザインや配置が一番重要なのがこのゲーム、
島あげます~箱庭諸島SE~なのです。
島を広げる上限が決まっているため、いつ参加しても誰でも1番になることが可能なのです。
経過ターン数はただの経過時間を表しているだけ。
1ターンから始めている人が有利なんてことは無いんです。
それにもちろん、順位にこだわる必要はありません。好きな島を好きにデコっていけばいいんです。
いつから始めてもまったり楽しい!
今なら新規参加お祝いとして初期の資金と食料を
通常:1000億円、1万トン→お祝い:3000億円、10万トン
としてプレゼントしています!
さぁそれでは! 島の新規登録でゲームを始めましょう!
以前から要望があった、「SOSを表す機能」として、チャリ漕いでたらピコーン!って浮かんだのでやっと実装しました。
使い方ですが、
これだけです。
どクソシンプルですが、「最小限の変更で機能追加するにはどうしたらいいか?」って考えてたら時間かかりましたw
コメント欄でご提案いただいた専用Wikiの開設をしました。
このサーバーにある独自仕様や、基本的な項目を充実させてくださると嬉しいです。
しばらくは既存のWikiとの併用で運用していければ、と考えています。
ただ、気づくのが12時間以上掛かったぽいので、数百人の方が帰っちゃったのかなって思いますw
アプリに反映させるのはまた後で。
とりあえず2度手間ですがこちらのTOPページから飛んでくださいませ。
まだインフル空け初日で少しぼーっとしてますが、なんか不具合あったら教えて下さい。
新コメント欄には、
という2通りの書き込み方があります。
別にどちらでもお好きな方で構わないのですが、1点だけ!
ですので、できればユーザーログインして書き込む方をオススメします。
めんどくさいですがよろしくお願いしま~す。
この新コメント欄のメリットは、
and MORE!という点です。
最初は慣れなかったり、見づらかったりするかもしれませんが、よろしくお願いします。
海底都市、海上都市:1ターン30億円
防災都市:1ターン120億円
Before:人口(百人)x15+資金(億)+食料(百トン)+農場規模(千人)x2+工場規模(千人)+商業規模(千人)x1.2+採掘場規模(千人)x2 +発電所規模(千kW)x3+サッカーチーム+面積x5+怪獣退治数x5+ミサイル発射可能数x10+島の怪獣数x5+マイホーム人数x20+線路x0.5+電車x3+駅x2))×10
After:(15人口 + 資金 + 食料 + 2農業 + 1.1工業 + 1.2商業 + 4採掘 + 3発電 + 3サッカー + 5土地 + 200討伐 + 50装弾 + 2000怪獣 +300マイホーム +線路+10電車+5駅)*10
何ということでしょう。島に怪獣がいるだけで凄くポイントが入ります。採掘場も倍になりました。…数字調整わっかんねーw
かなりうざったいです。ただし怪獣とは違って勝手にどこかに去っていくこともあります。
出現する条件は船を所有することで、船の数が増えれば海賊船の出現率も上がるので、悩ましい奴です。
なお、戦艦も海賊船を攻撃しますが、海賊船への射程は怪獣へとは違って、戦艦の周囲2マスです。
ミサイルで攻撃すれば1撃で沈むので、ミサイル攻撃も考えてみて下さいね。
ポイント = (人口(百人)×15+資金(億)+食料(百トン)+農場規模(千人)×2+工場規模(千人)+商業規模(千人)×1.2+採掘場規模(千人)×2
+発電所規模(千kW)×3+サッカーチーム+面積×5+怪獣退治数×5+ミサイル発射可能数×10+島の怪獣数×5
+ マイホーム人数x20 + 線路x0.5+電車x3+駅x2))×10
まとめると、ただ鉄道関係に意味を持たせただけです。
ゲームバランス自体は今までと変わらないように配慮しています。
今までは不可能だった、鉄道特化マップでもそこそこ得点が稼げるようにしました。
興味のある方は挑戦してみて下さーい。
実は領土って、Wikiに載ってないシステムなんですね。
載ってるもんと思ってました(*ノω・*)テヘ
全然隠す必要無いので、領土としてカウントする要素を全部書きます。
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
島の名前を選択すると、観光することができます。
順位 | 島 | 得点 | 人口 | 領土 | 天気 | 資金 | 食料 | 失業率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
そに島[怪獣105体出現中] ⚽
|
22236300 | 245000人 | 255mi2 | 推定100000億円 | 9999900トン | -1042% | |
農場規模 | 工場規模 | 商業規模 | 採掘場規模 | 発電所規模 | 電力供給率 | 人工衛星 | ||
1760000人 | 800000人 | 保有せず | 保有せず | 2400kW | 43% | |||
取得アイテム | ||||||||
前ターン比: +60450pts / +000人 / +7670億円 / +3471000トン | annonymous: バグリマクリスティ | |||||||
順位 | 島 | 得点 | 人口 | 領土 | 天気 | 資金 | 食料 | 失業率 |
2 |
亀島[怪獣28体出現中] ⚽
|
12815680 | 4823400人 | 236mi2 | 推定100000億円 | 9999900トン | -69% | |
農場規模 | 工場規模 | 商業規模 | 採掘場規模 | 発電所規模 | 電力供給率 | 人工衛星 | ||
1815000人 | 630000人 | 2750000人 | 保有せず | 30000kW | 165% | |||
取得アイテム | ||||||||
前ターン比: +34768pts / +9700人 / +8362億円 / +2665300トン | なすた: なかなか手に入らない禁断の書 | |||||||
順位 | 島 | 得点 | 人口 | 領土 | 天気 | 資金 | 食料 | 失業率 |
3 |
ニッポンポン島 ⚽
|
10945668 | 5102200人 | 158mi2 | 推定100000億円 | 9999900トン | -284% | |
農場規模 | 工場規模 | 商業規模 | 採掘場規模 | 発電所規模 | 電力供給率 | 人工衛星 | ||
1910000人 | 4000000人 | 2424000人 | 800000人 | 105000kW | 251% | |||
取得アイテム | ||||||||
前ターン比: -35100pts / -23500人 / +16522億円 / +2794900トン | \(●)/: だから防災都市へのピンポイント隕石はやめてくれと、あれほど…(´;ω;`) | |||||||
順位 | 島 | 得点 | 人口 | 領土 | 天気 | 資金 | 食料 | 失業率 |
4 |
3B島 ⚽
|
5722698 | 2206500人 | 245mi2 | 推定93000億円 | 9999900トン | -230% | |
農場規模 | 工場規模 | 商業規模 | 採掘場規模 | 発電所規模 | 電力供給率 | 人工衛星 | ||
800000人 | 300000人 | 839000人 | 1620000人 | 37280kW | 337% | |||
取得アイテム | ||||||||
前ターン比: +41984pts / +1800人 / +3926億円 / +1159100トン | annonymous: (未登録) | |||||||
順位 | 島 | 得点 | 人口 | 領土 | 天気 | 資金 | 食料 | 失業率 |
5 |
ハンナ島 |
3911776 | 1157000人 | 122mi2 | 推定98000億円 | 9999900トン | -387% | |
農場規模 | 工場規模 | 商業規模 | 採掘場規模 | 発電所規模 | 電力供給率 | 人工衛星 | ||
246000人 | 100000人 | 1283000人 | 1230000人 | 27800kW | 303% | |||
取得アイテム | ||||||||
前ターン比: +19560pts / +2900人 / +1521億円 / +15200トン | annonymous: (未登録) | |||||||
順位 | 島 | 得点 | 人口 | 領土 | 天気 | 資金 | 食料 | 失業率 |
6 |
ロシア連邦島[怪獣2体出現中]
|
3104540 | 185400人 | 59mi2 | 推定100000億円 | 9999900トン | -1140% | |
農場規模 | 工場規模 | 商業規模 | 採掘場規模 | 発電所規模 | 電力供給率 | 人工衛星 | ||
1400000人 | 290000人 | 110000人 | 保有せず | 5000kW | 201% | |||
取得アイテム | ||||||||
前ターン比: +3974pts / +2600人 / +2172億円 / +1363400トン | へーチン: (未登録) | |||||||
順位 | 島 | 得点 | 人口 | 領土 | 天気 | 資金 | 食料 | 失業率 |
7 |
ブドウ島[怪獣6体出現中]
|
2798480 | 781300人 | 157mi2 | 推定34000億円 | 9999900トン | 39 % | |
農場規模 | 工場規模 | 商業規模 | 採掘場規模 | 発電所規模 | 電力供給率 | 人工衛星 | ||
90000人 | 60000人 | 50000人 | 115000人 | 1600kW | 98% | |||
取得アイテム | ||||||||
前ターン比: -3518pts / +1400人 / -593億円 / +4000トン | plekios: (未登録) | |||||||
順位 | 島 | 得点 | 人口 | 領土 | 天気 | 資金 | 食料 | 失業率 |
8 |
わたしの第3島(2) |
2442916 | 247800人 | 102mi2 | 推定100000億円 | 9999900トン | -885% | |
農場規模 | 工場規模 | 商業規模 | 採掘場規模 | 発電所規模 | 電力供給率 | 人工衛星 | ||
448000人 | 640000人 | 228000人 | 15000人 | 11100kW | 209% | |||
取得アイテム | ||||||||
前ターン比: +612pts / +400人 / +3275億円 / +398500トン | きゃんべる: 今度はうまく出来るかな?(σ≧▽≦)σ | |||||||
順位 | 島 | 得点 | 人口 | 領土 | 天気 | 資金 | 食料 | 失業率 |
9 |
南の島[怪獣8体出現中]
|
2420950 | 166100人 | 63mi2 | 推定97000億円 | 9999900トン | -229% | |
農場規模 | 工場規模 | 商業規模 | 採掘場規模 | 発電所規模 | 電力供給率 | 人工衛星 | ||
248000人 | 100000人 | 保有せず | 120000人 | 800kW | 71% | |||
取得アイテム | ||||||||
前ターン比: +6200pts / +300人 / +575億円 / +214800トン | みなみ: ご厚意は有り難いのですが、怪獣討伐や資金食糧などのご支援はご遠慮願います。 | |||||||
順位 | 島 | 得点 | 人口 | 領土 | 天気 | 資金 | 食料 | 失業率 |
10 |
ルミネエス島[怪獣2体出現中] ⚽
|
2252660 | 150000人 | 80mi2 | 推定84000億円 | 9999900トン | -245% | |
農場規模 | 工場規模 | 商業規模 | 採掘場規模 | 発電所規模 | 電力供給率 | 人工衛星 | ||
208000人 | 110000人 | 保有せず | 200000人 | 保有せず | 0% | |||
取得アイテム | ||||||||
前ターン比: -21040pts / +000人 / -100億円 / +178000トン | ほじじ: ありがとうございます、、! | |||||||
順位 | 島 | 得点 | 人口 | 領土 | 天気 | 資金 | 食料 | 失業率 |
11 |
もう一度僕の第1島(9) |
2161336 | 65600人 | 53mi2 | 推定100000億円 | 9999900トン | -4616% | |
農場規模 | 工場規模 | 商業規模 | 採掘場規模 | 発電所規模 | 電力供給率 | 人工衛星 | ||
2026000人 | 1030000人 | 38000人 | 保有せず | 保有せず | 0% | |||
取得アイテム | ||||||||
前ターン比: +3300pts / +2200人 / +1502億円 / +621300トン | キャベツ: がんばるぞぉ(*^^*) | |||||||
順位 | 島 | 得点 | 人口 | 領土 | 天気 | 資金 | 食料 | 失業率 |
12 |
毒島(94) |
1291770 | 140000人 | 69mi2 | 推定1000億円未満 | 9999900トン | -1400% | |
農場規模 | 工場規模 | 商業規模 | 採掘場規模 | 発電所規模 | 電力供給率 | 人工衛星 | ||
300000人 | 1800000人 | 保有せず | 保有せず | 保有せず | 0% | |||
取得アイテム | ||||||||
前ターン比: +0pts / +000人 / +0億円 / +272000トン | annonymous: (未登録) | |||||||
順位 | 島 | 得点 | 人口 | 領土 | 天気 | 資金 | 食料 | 失業率 |
13 |
エメラルド共和国島 |
306582 | 80500人 | 21mi2 | 推定4000億円 | 1421800トン | -127% | |
農場規模 | 工場規模 | 商業規模 | 採掘場規模 | 発電所規模 | 電力供給率 | 人工衛星 | ||
22000人 | 60000人 | 6000人 | 15000人 | 800kW | 148% | |||
取得アイテム | ||||||||
前ターン比: -23940pts / -16600人 / +75億円 / +2600トン | エメラルド: (未登録) |